
特点
● 连续封切动作
● 伺服驱动系统,机械动作更为精准、稳定、可靠
● 可选购配置不同的输送系统设备,以配合不同产品
● 透过轻触屏操作系统,可轻易地转换包装产品
● 边封系统可减低余膜数量
● 轻便的打孔装置,调枝灵活,永久耐用
技术参数
| 型号 | EHP-400T | EHP-400S | EHP-550T |
| 机械尺寸(mm)* L×W×H | 6300×1825×1385 | 2855×1805×1385 | 5595×2060×1315 |
| 包装物尺寸范围 (mm)* L×W×H | (60-1000)×(50~400)×(5~ 120) | (60-1000)×(50~400)×(5~ 120) | (60~100)×(100~ 500)×(5~120) |
| 尾封刀尺寸 (mm) | 500 | 500 | 630 |
| 耗电 | 1P,220V,3.5Kw | 1P,220V,3.5Kw | 1P,220V,3.5Kw |
| 包装速度 | Max. 80 | Max. 120 | Max. 80 |
| 气缸耗气量 | 55psi, 4Kg/sq.cm | 55psi, 4Kg/sq.cm | 55psi, 4Kg/sq.cm |
机械尺寸可根据客户特别需求制造