
特点
● 稳定、高效的封口动作
● 4柱驱动设计为机械提供了极佳的耐用性
● 减小封切线打摺的情况,达致最佳的封切效果
● 自动送料系统
● 水平及垂直两组电眼,能准确控制包装尺寸
● 能轻易更换设定,各品牌的收缩膜都合用
● 细小型号的EHP-801专为包装薄装产品而设计
● 可加装输送皮带伸缩功能
技术参数
| 型号 | EHP-801 | EHP-802 | EHP-803 |
| 机械尺寸(mm)* L×W×H | 1475×1320×1230 | 2000×1450×1315 | 2420×1710×1325 |
| 包装物尺寸范围 (mm)* L×W×H | (50~400)×(50~280)×(2~80) | (60~560)×(60~430)×(10~ 180) | (200~830)×(200~630)×(10~ 180) |
| 封口刀尺寸 (mm) L×W | 450×335 | 630×515 | 900×700 |
| 耗电 | 1P, 220V, 2.5Kw | 1P, 220V, 3Kw | 1P, 220V, 4Kw |
| 输送带速度 | 26m/min | 26m/min | 26m/min |
| 气缸耗气量 | 55psi, 4Kg/sq.cm | 55psi, 4Kg/sq.cm | 87psi,6Kg/sq.cm |
机械尺寸可根据客户特别需求制造